產品分類:風冷式冷水機組
產品簡介:
CAP系列風冷式冷水機組,是集國內外同類產品的精華,經過精確的能力匹配計算與校核,以及綜合優(yōu)化設計,并采用先進的加工工藝及技術制造。產品出廠均經過試車檢測中心進行測試,各項技術指標均能達到或優(yōu)于額定的參數(shù)要求。 機組制冷能力范圍由2630Kcal/h~143700Kcal/h (1HP~60HP),冷凍出水溫度范圍為3℃~20℃,可滿足不同冷量需求場所,廣泛應用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業(yè)冷凍制程需使用冷凍水的領域,或是為別墅、餐館、酒店、機關、學校、工廠等人活動空間提供舒適性空調的領域。
產品特點:
(1)機組壓縮機選用DAIKIN(大全)、Maneurop(美優(yōu)樂)、SANYO(三洋)、Copeland(谷輪)等名牌渦旋式全密閉壓縮機及電控元件,配備換熱高效優(yōu)質銅管制作的冷凝器及蒸發(fā)器;
(2)配備各類安全保護裝置,性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然;
(3)機型有采用單壓縮機或多壓縮機組合制冷系統(tǒng)。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數(shù),達到節(jié)省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。便于能量調節(jié),在部分負荷時更加節(jié)能;
(4)整機外殼箱體式結構,外型美觀,結構緊湊,可隨時檢查機組運行情況;機組可按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵,無需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護簡單方便;
(5)本產品可以根據(jù)客戶的特殊需求另行設計,結合卓越的技術和嚴格的生產標準,為客戶提供質優(yōu)節(jié)能的非標型產品;
產品參數(shù):
機組型號 | 單位 | CAP-003 | CAP-005 | CAP-010 | CAP-015 | CAP-020 | CAP-025 | CAP-030 | CAP-040 | CAP-050 | CAP-060 | ||
使用電源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||
制冷量 | KW | 9.0 | 15.2 | 27.5 | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 113.1 | 139.3 | 167.1 | ||
kcal/h | 7820 | 13070 | 23650 | 36630 | 48590 | 56070 | 72410 | 97260 | 119790 | 143700 | |||
消耗電力 | KW | 2.65 | 4.27 | 8.65 | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 35.2 | 35.2 | 52.9 | ||
冷凍水量 | m3/h | 1.40 | 2.3 | 5.0 | 7.30 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 28.5 | ||
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||
輸出功率 | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||
充填量 | kg | 1.80 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 13.1 | 15.2 | 20.1 | 27.0 | 32.6 | 39.5 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||
接管管徑 | B | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 | ||
冷凝器 | 型式 | 內螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
表面積/排 | m2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/4R | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | ||
散熱風扇 | 型式 | 低噪聲軸流式 | |||||||||||
風量 | CMM | 65 | 110 | 195 | 265 | 390 | 440 | 530 | 760 | 880 | 1060 | ||
輸入功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 0.75×4 | 1.1×4 | ||
內置水箱容積 | L | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 | ||
內置水泵功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護裝器,溫度自動保護,逆相保護等 | ||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2380 | 2450 | 2560 | |
寬 | mm | 620 | 700 | 850 | 1100 | 1220 | 1220 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | ||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
機組重量 | kg | 150 | 180 | 320 | 420 | 580 | 660 | 930 | 1130 | 1480 | 1650 | ||
注:1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2.以上只是部份型號產品參數(shù),想了解更多產品規(guī)格的參數(shù)可以聯(lián)系我們;
3.以上規(guī)格內容會因產品改良有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范